<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biber Hapı &#124; Meksika Biber Hapı Satışı</title>
	<atom:link href="http://www.biberhapisatis.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biberhapisatis.net</link>
	<description>Orjinal Meksika Biber Hapı Satış Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 15:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Biber Hapı ile Besin Alımı</title>
		<link>http://www.biberhapisatis.net/biber-hapi-ile-besin-alimi.html</link>
		<comments>http://www.biberhapisatis.net/biber-hapi-ile-besin-alimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biber Hapı Nedir ?]]></category>
		<category><![CDATA[Biber Hapı ile Besin Alımı]]></category>
		<category><![CDATA[Biber hapı ile Yeme öğünleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biberhapisatis.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Şişman veya şişman olmayanların aralarında günlük enerji alımı bakımından bazen hiçbir fark bulunmayabilir. Ancak uyanık geçirilen saatler içinde besin alımının dağılımı farklıdır. Şişmanların sabah kahvaltılarında daha az, akşam yemeklerinde ise daha fazla yedikleri gözlenmiştir. Şişmanların günlük geleneksel büyük öğünlerinde aldığı besin oranı daha yüksektir (öğle ve akşam yemekleri). bunu engellemek için alacağınız Biber kapsülleri sizi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şişman veya şişman olmayanların aralarında günlük enerji alımı bakımından bazen hiçbir fark bulunmayabilir. Ancak uyanık geçirilen saatler içinde besin alımının dağılımı farklıdır. Şişmanların sabah kahvaltılarında daha az, akşam yemeklerinde ise daha fazla yedikleri gözlenmiştir. Şişmanların günlük geleneksel büyük öğünlerinde aldığı besin oranı daha yüksektir (öğle ve akşam yemekleri). bunu engellemek için alacağınız Biber kapsülleri sizi şişmanlamaktan ve obeziteden korur.</p>
<p>Biber hapı alımı ile Kahvaltı ve akşam üzeri yenilen besinlerin enerji değerleri vücut yapısıyla ters orantılıdır. Bunun sebebi de öğle ve akşam yemekleri gibi geleneksel olarak daha fazla ve karmaşık olan öğünlerin fazla kilolu olanlarda, daha zayıflara göre çok fazla kalori içermesi, buna karşılık kahvaltı ve akşam üzeri besinlerin zayıf kalorili olmasıdır. Akşamları fazla yeme, sabahları iştahsızlık ile kendini gösteren bu belirtiler, besin alımındaki günlük ritm bozukluğundan da kaynaklanabilir. 2000 kcal değerinde bir öğünün sabah yenmesi ve <strong>Biber kullanımı</strong> halinde kilo verilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biberhapisatis.net/biber-hapi-ile-besin-alimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potasyum Tuzları</title>
		<link>http://www.biberhapisatis.net/potasyum-tuzlari.html</link>
		<comments>http://www.biberhapisatis.net/potasyum-tuzlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düşük kalorili yaz yemekleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hızlı Kalori Yakma]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo vermeniz için yardımcı meyveler]]></category>
		<category><![CDATA[hipertansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ile potasyum tuzları]]></category>
		<category><![CDATA[potasyum alımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biberhapisatis.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Beslenme yoluyla gıdalardan, Biber Hapı ile potasyum tuzlarından ya da desteklerinden fazladan potasyum almak kan basıncını azaltabilir. Kan basıncı azaltılınca da beyne giden kan akışının kesilmesinin neden olduğu inme tipi riski de azaltılır. Muzlar içerdikleri potasyumla ünlüdür.
Ancak pek çok başka meyve ve sebze de zengin kaynaklardır. Kayısı, hurma, barbunya, portakal ve ıspanak bunlar arasındadır. Yeterli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beslenme yoluyla gıdalardan, <strong>Biber Hapı ile potasyum tuzları</strong>ndan ya da desteklerinden fazladan potasyum almak kan basıncını azaltabilir. Kan basıncı azaltılınca da beyne giden kan akışının kesilmesinin neden olduğu inme tipi riski de azaltılır. Muzlar içerdikleri potasyumla ünlüdür.</p>
<p>Ancak pek çok başka meyve ve sebze de zengin kaynaklardır. Kayısı, hurma, barbunya, portakal ve ıspanak bunlar arasındadır. Yeterli <strong>potasyum alımı</strong>nı temin etmenin en iyi yolu bol meyve ve sebze yemek olsa da potasyum tuzları da hipertansiyonu olanlar, diüretik kullananlar ya da çok kahve içenler için yararlı olabilir. Doktorunuzla konuşmadan potasyum desteği ve <a href="http://www.biberhapisatis.net/" title="Lida">Biber Hapı</a> almayın, çünkü böbrekler düzgün çalışmıyorsa öldürücü olabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biberhapisatis.net/potasyum-tuzlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaşlanmanın Sebebi Glikoz mu?</title>
		<link>http://www.biberhapisatis.net/yaslanmanin-sebebi-glikoz-mu.html</link>
		<comments>http://www.biberhapisatis.net/yaslanmanin-sebebi-glikoz-mu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biber Hapı Nedir ?]]></category>
		<category><![CDATA[atmosferde oksijen]]></category>
		<category><![CDATA[Glikoz]]></category>
		<category><![CDATA[kan şekeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biberhapisatis.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Bu teori, çapraz bağlantı özelliğine sahip bir reaksiyon olan hücrelerimizin içindeki ve arasındaki proteinleri birbirine yapıştırma eylemini gerçekleştiren glikozun (kan şekeri), yaşlanmanın sorumlularından biri olduğunu öne sürmektedir. Bu tez öne sürülürken unutulan ve ifade edilmeyen şey ise, şekerin güçlü bir oksijen tüketicisi olduğu gerçeğidir.
Şeker esaslı ürünler, sanayide plastiklerin mukavemetini arttırmada kullanılırlar. Plastik bir malzeme bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu teori, çapraz bağlantı özelliğine sahip bir reaksiyon olan hücrelerimizin içindeki ve arasındaki proteinleri birbirine yapıştırma eylemini gerçekleştiren glikozun (<strong>kan şekeri</strong>), yaşlanmanın sorumlularından biri olduğunu öne sürmektedir. Bu tez öne sürülürken unutulan ve ifade edilmeyen şey ise, şekerin güçlü bir oksijen tüketicisi olduğu gerçeğidir.<br />
Şeker esaslı ürünler, sanayide plastiklerin mukavemetini arttırmada kullanılırlar. Plastik bir malzeme bir ısı devrine her girdiğinde, atmosferde oksijen &#8220;delikleri&#8221; yaratarak ısı altındaki malzemeye doğru ilerlediğinden güçsüzlesin Isı devri boyunca plastik malzemenin içine şeker karıştırılırsa, şeker oksijeni hemen tüketeceğinden, plastiğin mukavemeti artacaktır. Burada söylenmek istenen şudur: Glikozun çevresinde yeterli oksijen olsaydı protein çapraz bağlantısı oluşturmayıp uçucu karbonik asit halini alarak tamamen yanacaktı. İster genç olalım ister yaşlı, hepimiz karbonhidrat alırız ve yaşımız kaç olursa olsun glikoz hücrelerin etrafında bulunacaktır. Problem oksijen eksikliğidir, glikoz değildir.<span id="more-174"></span><br />
Bunu görmenin başka bir yolu da meseleye bir protein molekülünü çevreleyen üç tabakalı su cephesinden bakmaktır. Bir hücre, alkali olma özelliğini kaybettiği zaman, Y tabakası altıgen yapısını kaybederek şekeri ve örneğin bakteri gibi başka bir maddeyi protein molekülüyle temas ettirir. Dr. Chun&#8217;un dediği gibi, Y tabakalı suyun hareketliliği protein ve hücrenin bütünlüğünü devam ettirebilmek için kritiktir. Hücredeki asit takviyesi, glikozun protein çapraz bağlantısı oluşturmasına imkân tanır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biberhapisatis.net/yaslanmanin-sebebi-glikoz-mu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taze ve Organik gıdalar</title>
		<link>http://www.biberhapisatis.net/taze-ve-organik-gidalar.html</link>
		<comments>http://www.biberhapisatis.net/taze-ve-organik-gidalar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hızlı Kalori Yakma]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo almak için öneriler]]></category>
		<category><![CDATA[Vücudun Kilo Verme Denklemi]]></category>
		<category><![CDATA[Donmuş yemekler]]></category>
		<category><![CDATA[şeker]]></category>
		<category><![CDATA[tuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biberhapisatis.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Nedir: Bütün gıdaları doğanın onları ürettiği haliyle kimyasal koruyucular, tarım ilaçları ve hormonlar olmaksızın yemek.
Örnekler: Çok çeşitli organik gıdalar vardır. Taze organik meyveler, sebzeler, tahıllar ve etler, taze organik olmayan yiyeceklerin ardından, sizin için en iyisidir. Donmuş meyveler ve sebzeler birçok vitamin içerir ve paketlenmiş ya da konservelenmiş yiyecekler kadar koruyucu madde içermezler, ama vücudun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nedir: Bütün gıdaları doğanın onları ürettiği haliyle kimyasal koruyucular, tarım ilaçları ve hormonlar olmaksızın yemek.<br />
Örnekler: Çok çeşitli organik gıdalar vardır. Taze organik meyveler, sebzeler, tahıllar ve etler, taze organik olmayan yiyeceklerin ardından, sizin için en iyisidir. Donmuş meyveler ve sebzeler birçok vitamin içerir ve paketlenmiş ya da konservelenmiş yiyecekler kadar koruyucu madde içermezler, ama vücudun sindirimi tam yapabilmesi için gereken enzimler açısından fakirdirler. Donmuş yemekler ve konservelenmiş, kurulanmış yiyecekler organik ürünler açısından en az sağlıklı olanlardır çünkü genelde şeker, tuz, koruyucu ve sağlıksız yağlar içerirler.<span id="more-172"></span><br />
Yanlış bunun neresinde: Taze organik ya da organik olmayan besinler, kirli su ve havamıza maruz kalmış ya da organik olmayan ürünlerin yetiştirilmesinde kimyasallar kullanılmışsa da fazla uygarlaşmış besinlerden daha az toksiktir-ler. Genel olarak organik ya da değil bir besin ne kadar fazla işlenmişse besin değeri o kadar düşüktür. Ama yine de işlenmiş organik gıdalar, işlenmiş organik olmayan gıdalardan ya da fazla uygarlaşmış gıdalardan daha sağlıklıdır.<br />
Bu size ne yapar: organik gıdalar sağlığı destekler, sağlıklı bir kiloda kalmanızı ya da kilo vermenizi sağlar. Mümkün olduğunca organik ve taze gıdalar yemeye çalışın.<br />
Kendinizi nasıl hissetmenize neden olur: Güçlü, enerjik ve zihni açık.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biberhapisatis.net/taze-ve-organik-gidalar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KİLO ALMAYI DESTEKLEYEN GIDALAR</title>
		<link>http://www.biberhapisatis.net/kilo-almayi-destekleyen-gidalar.html</link>
		<comments>http://www.biberhapisatis.net/kilo-almayi-destekleyen-gidalar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besin Ayıklayarak Kilo Verme  Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo almak için öneriler]]></category>
		<category><![CDATA[Vücudun Kilo Verme Denklemi]]></category>
		<category><![CDATA[Buğday glüteni]]></category>
		<category><![CDATA[kilo kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[metabolik denge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biberhapisatis.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Buğday glüteni tek başına B gruplarına, O gruplarına olduğundan daha az zarar verir. Ancak mısır, mercimek, esmer buğday ve yerfıstığı ile birlikte tüketildiğinde, etkisi O grup-larındaki kadar olumsuz olur. Kilo vermek isteyen B grupları kesinlikle buğdaydan uzak durmalıdırlar.
Toksik lektinler içeren gıdaları tüketmediklerinde B gruplarının, kilolarını kontrol etme konusunda çok başarılı olduklarım deneyimledim. B gruplarının kilo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buğday glüteni tek başına B gruplarına, O gruplarına olduğundan daha az zarar verir. Ancak mısır, mercimek, esmer buğday ve yerfıstığı ile birlikte tüketildiğinde, etkisi O grup-larındaki kadar olumsuz olur. Kilo vermek isteyen B grupları kesinlikle buğdaydan uzak durmalıdırlar.<span id="more-170"></span><br />
Toksik lektinler içeren gıdaları tüketmediklerinde B gruplarının, kilolarını kontrol etme konusunda çok başarılı olduklarım deneyimledim. B gruplarının kilo verme konusunda, O gruplarının troid sorunlarına benzer doğal fizyolojik problemleri yoktur. Ayrıca sindirim sorunları da çekmezler. Kilo vermek için yapılması gereken tek şey diyete bağlı kalmaktır.<br />
Bazıları, süt ürünleri tüketimi artan B gruplarının, <strong>kilo kontrolü</strong> üzerinde sorun yaşamamalarını gördüklerinde şaşırırlar. Tabii ki yüksek kalorili gıdaları çok fazla yerseniz şişmanlarsınız. Ama süt ürünlerinin uygun miktarda tüketimi, B gruplarının metabolik dengelerin sağlamalarına yardımcı olur. Şişmanlık konusunda asıl suçlular enerjinin verimli kullanımını engelleyen ve kalorilerin yağ olarak depolanmasına ön ayak olan gıdalardır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biberhapisatis.net/kilo-almayi-destekleyen-gidalar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beslenme İle İlgili Görüşler</title>
		<link>http://www.biberhapisatis.net/beslenme-ile-ilgili-gorusler.html</link>
		<comments>http://www.biberhapisatis.net/beslenme-ile-ilgili-gorusler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hızlı Kalori Yakma]]></category>
		<category><![CDATA[Zayıflama Yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Beslenme bilimi]]></category>
		<category><![CDATA[diyet ve davranış]]></category>
		<category><![CDATA[Hastalıklar ve diyetin rolü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biberhapisatis.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Beslenmeyle ilgili son görüşler stres, ruhsal durum, yaşlanma süreci, hatta zekâ gelişimi üzerinde de beslenmenin rolü olduğu üzerinde odaklandı. Beslenme bilimi, psikoloji alanını kapsayacak şekilde genişledi ve araştırmalar her geçen gün, diyet ve davranış, ruh sağlığı ve zekâ arasında yeni bağlantılar ortaya çıkarmaktadır. Konunun karmaşıklığı, iyi dengelenmiş diyet ve Biber Hapına ilişkin temel soruları akla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beslenmeyle ilgili son görüşler stres, ruhsal durum, yaşlanma süreci, hatta zekâ gelişimi üzerinde de beslenmenin rolü olduğu üzerinde odaklandı. Beslenme bilimi, psikoloji alanını kapsayacak şekilde genişledi ve araştırmalar her geçen gün, <strong>diyet ve davranış</strong>, ruh sağlığı ve zekâ arasında yeni bağlantılar ortaya çıkarmaktadır. Konunun karmaşıklığı, iyi dengelenmiş diyet ve <a href="http://www.biberhapisatis.net/" title="Biber Hapı">Biber Hapı</a>na ilişkin temel soruları akla getirmektedir ve yalnızca yeterli olan değil aynı zamanda standart besin düzeylerini de sağlayan bir diyetin yeniden tanımlanmasını da gerektirmektedir.</p>
<p><strong>Hastalıklar ve diyetin rolü</strong>nün anlaşılmasında, beslenme tedavisinin belirli hastalıkların tedavisi ya da önlenmesine yönelik sihirli reçeteler sunmadığı bilinmelidir. İlk ve önde gelen düşünce, yağ oranı az, lif oranı fazla olan ve yeterli mineral ve vitamin içeriği olan bir diyet uygulamaktır. Ek olarak, iyi bir diyet, çeşitli taze sebze ve meyveler, katkı maddesi bulunmayan ekmekler, tahıllar, baklagiller ve az miktarda yağsız et, tavuk ve balık içermelidir. Bazı besin eksikliklerinin görüldüğü yerlerde ya da çeşitli besinlerin vücuttaki depoları tükendiğinde iyi bir beslenme uzmanına danışarak Biber hapı, kapsül şeklinde besin desteği alınabilir. Bu, dengeli beslenmenin sürdürülmesini de güvenceye alacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biberhapisatis.net/beslenme-ile-ilgili-gorusler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilo Vermeyi Düşünenler İçin Yemek Önerileri</title>
		<link>http://www.biberhapisatis.net/kilo-vermeyi-dusunenler-icin-yemek-onerileri.html</link>
		<comments>http://www.biberhapisatis.net/kilo-vermeyi-dusunenler-icin-yemek-onerileri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Kilo Vermenin Yolları]]></category>
		<category><![CDATA[Zayıflama Yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[antre çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo Vermeyi Düşünenler]]></category>
		<category><![CDATA[monoinsature]]></category>
		<category><![CDATA[Yemek Önerileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biberhapisatis.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Restoranda karışık bir antre tabağı ısmarlayacak olursanız, garsondan tam olarak içerisinde neler bulunduğunu öğrenin. Çünkü dikkat etmediğiniz takdirde yememeniz gereken şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz: Havuç, mısır, pirinç, kızartılmış ekmek parçalan gibi.Özellikle de içinde yağlı et parçacıkları bulunan salataya dikkat edin.
Diğer antre çeşitleri arasında peyniri de sayabiliriz.
Kaz ciğeri ezmesini şarküteri bölümünden gönüllü olarak çıkardık, çünkü o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Restoranda karışık bir antre tabağı ısmarlayacak olursanız, garsondan tam olarak içerisinde neler bulunduğunu öğrenin. Çünkü dikkat etmediğiniz takdirde yememeniz gereken şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz: Havuç, mısır, pirinç, kızartılmış ekmek parçalan gibi.Özellikle de içinde yağlı et parçacıkları bulunan salataya dikkat edin.<br />
Diğer <strong>antre çeşitleri</strong> arasında peyniri de sayabiliriz.</p>
<p>Kaz ciğeri ezmesini şarküteri bölümünden gönüllü olarak çıkardık, çünkü o biraz istisnai bir besindir. Bu yemeğin henüz bilinmeyen birçok besinsel yararı olmasına rağmen bu aşamada dahil edilmesini uygun görmedik. Aslında kalp-damar sistemini koruma özelliğine sahip olan tekli doymamış (monoinsature) yağlar da (oleik asit) içerir.<br />
Kaz ciğeri ezmesi, aslında bir glusid (glikojen) ve lipid karışımıdır. Bu yüzden de, özellikle çok <strong>kilo vermeyi düşünenler</strong>e Meksika Biber Hapını bu aşamada öneriyoruz.<br />
Kızarmış yağlı ekmek ise, nasıl yapılırsa yapılsın, bu aşamada kesinlikle yasaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biberhapisatis.net/kilo-vermeyi-dusunenler-icin-yemek-onerileri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitkiler Dünyası</title>
		<link>http://www.biberhapisatis.net/bitkiler-dunyasi.html</link>
		<comments>http://www.biberhapisatis.net/bitkiler-dunyasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biber Hapı Etkileri Nelerdir ?]]></category>
		<category><![CDATA[Biber Hapı Nedir ?]]></category>
		<category><![CDATA[Biber Hapı İçeriği]]></category>
		<category><![CDATA[Bitki Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Çavdar bitkisi]]></category>
		<category><![CDATA[okaliptüs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biberhapisatis.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[20. yüzyılın başında Viyanalı biyolog Raoul France, bitkilerin dış alemle, bizim algılarımızın ötesinde, özel iletişimde olduklarını savunmuştur. Bitkilerin, insana bahşedilen beş duyunun algılarıyla sınırlananın ötesinde, olayları gözleme, kaydetme yetenekleri olduğunu belirtmiştir. Biber Hapının içeriğindeki bitki özlerini ele alalım. Yüzyıllardan beri kullanılan bu bitkiler insanlara hep sağlık getirmiştir. Biber hapı sağlık beslenmenizde gıda takviyesi olarak kullanabileceğiniz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20. yüzyılın başında Viyanalı biyolog Raoul France, bitkilerin dış alemle, bizim algılarımızın ötesinde, özel iletişimde olduklarını savunmuştur. Bitkilerin, insana bahşedilen beş duyunun algılarıyla sınırlananın ötesinde, olayları gözleme, kaydetme yetenekleri olduğunu belirtmiştir. Biber Hapının içeriğindeki bitki özlerini ele alalım. Yüzyıllardan beri kullanılan bu bitkiler insanlara hep sağlık getirmiştir. <a href="http://www.biberhapisatis.net/" title="Biber Hapı">Biber hapı</a> sağlık beslenmenizde gıda takviyesi olarak kullanabileceğiniz güvenilir bir üründür. <span id="more-159"></span><br />
Genellikle bitkilere duygusuz yaratıklar olarak bakılmakta, onlarla konuştuklarım söyleyen kişilere de şüphe duyulmaktadır. Bugün, insan kulağının algılamadığı, gözünün görmediği enfraruj ve ultraviyole gibi ışınlara bitkilerin hassas oldukları gösterilmiştir.</p>
<p>Araştırmacıların, gözlemcilerin, filozof ve şairlerin dedikleri gibi, bitkiler, nefes alan, çevresiyle sürekli iletişimde olan, ruhu olan kişilik sahibi canlılardır.</p>
<p>Bugüne kadar insana ilham, sükûnet, huzur veren doğa ve bitkilerin estetik titreşimleri olmuştur. Doğumda, ölümde, yemeklerimizde, odalarımızda bitkiler bize eşlik etmişlerdir hep. Bitkiler ve çiçekler; aşk, arkadaşlık, sevgi, teşekkür ve daha birçok hislerimize tercüman olmuşlardır.<br />
Bir yeri güzelleştirmek, havasını değiştirmek istediğimizde ilk yaptığımız şey çiçek koymaktır.<br />
Evimiz, bahçesi ve çiçekleriyle; şehrimiz, parklarıyla; yurdumuz, ormanlarıyla güzelleşir ve zenginleşir.<br />
Dünyamızdaki canlılar aleminde aslında en önemli olup kıymeti yeterince ortaya çıkmamış, sabit, hareket etmeyen canlılar olarak sınıflandırdığımız bitkilerin, hayvanlar kadar hareket yeteneğine sahip olduklarını biliyoruz bugün.</p>
<p>Bu hareketi gözlemek için sadece zaman ayırıp onları incelemek gerekmektedir. Şair ve filozof Goethe ve Steiner bitkileri incelediklerinde, yer çekimiyle toprağın derinliklerine uzanırken, aksi yönde gökyüzüne, güneşe doğru da büyüdüklerini gözlemlemişlerdir. Bugüne kadar bitkilerin köklerinin sayım işlemi pek rağbet edilen araştırma olarak nitelenmemiştir. Çavdar bitkisiyle yapılan bu tip bir araştırmanın enteresan rakamlarını hep birlikte inceleyelim. Çavdar bitkisinin 13 milyon adet ve 550 km. uzunluğunda kökçüğü olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 9000 km uzunluğa erişen 14 milyon adet küçük köklerin yer altında su aramasına çıktıkları saptanmıştır.<br />
Dünyamızın en önemli besini olan su, ayçiçeğinin hücrelerine besinleri iletirken, bir yaz gününde bu bitkinin yapraklan, bir insan vücudu kadar su kaybeder.</p>
<p>Avustralya&#8217;da yetişen bir okaliptüs türü 160 metre yüksekliğe erişir, bu da Keops Piramidi&#8217;nin yüksekliğine eşittir. Virjinia&#8217;da yetişen bir ceviz ağacı 100 000 tane ceviz taşıyabilmektedir.<br />
Bitkilerle ilgili enteresan bilgilere devam edelim. Missisipi Vadisi&#8217;nde bulunan, Silphium Laciniatum adlı bir tür ayçiçeğinin yapraklarının pusula yönlerini gösterdiği tespit edilmiştir. Arbus Precatorius&#8217;daki elektrik ve manyetik alanları saptayan Londra&#8217;lı araştırmacılar, bu bitkinin deprem, fırtına, kasırga ve birçok doğal afeti sezmede kullanılabileceğini savunmuşlardır.</p>
<p>Kardelen çiçeğinin öyküsü ise oldukça ilginçtir. İlk baharın yaklaşmakta olduğunu tüm canlılar gibi önsezileriyle algılayan kardelen, üstünü örten metrelerce karı, kendisi ısı üreterek eritir. Bu nedenle kar çiçeği olarak da anılmaktadır.</p>
<p>Bitkilerin insan ve hayvanlara besin olmanın dışında, kendi eşsiz laboratuarlarında ürettikleri yüzlerce kimyasal bileşiklerle binlerce yıldır nasıl şifa dağıttıklarına da bu kitabın ilerleyen sayfalarında şahit olacağız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biberhapisatis.net/bitkiler-dunyasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BALIK ve Biber hapı</title>
		<link>http://www.biberhapisatis.net/balik-ve-biber-hapi.html</link>
		<comments>http://www.biberhapisatis.net/balik-ve-biber-hapi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hızlı Kalori Yakma]]></category>
		<category><![CDATA[BALIK]]></category>
		<category><![CDATA[Biber Hapı Nedir ?]]></category>
		<category><![CDATA[karbonhidrat]]></category>
		<category><![CDATA[mineraller)]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin]]></category>
		<category><![CDATA[yağ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biberhapisatis.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Bir gıda, besin maddelerini(protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineraller) uygun oranlarda ve dengeli içermelidir. Balık bu yönüyle iyi bir gıdadır.
Protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral maddeleri istenilen oranlarda içeren en iyi besinlerden birisi su ürünleridir. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu essansiyel(dışarıdan alınması gereken) aminoasitlerin çoğu balıkta vardır. Proteinler hücre yapı taşlarıdır. Proteinler vücutta yapı taşı olarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir gıda, besin maddelerini(protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineraller) uygun oranlarda ve dengeli içermelidir. Balık bu yönüyle iyi bir gıdadır.<br />
Protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral maddeleri istenilen oranlarda içeren en iyi besinlerden birisi su ürünleridir. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu essansiyel(dışarıdan alınması gereken) aminoasitlerin çoğu balıkta vardır. Proteinler hücre yapı taşlarıdır. Proteinler vücutta yapı taşı olarak kullanıldığı gibi aynı zamanda enerji ve ısı üretimi için de kullanılır.<span id="more-157"></span><br />
İnsanın 1 kg canlı ağırlığı için günlük lgr proteine ihtiyacı vardır. Bununda 1/3&#8242;ü de hayvansal proteinden karşılanmalıdır. Balık eti % 15-20 oranında protein içerir. İnsan bünyesinde yapıtaşı olarak kullanılan bu proteinlerin biyolojik değeri yüksektir.<br />
Bir protein kaynağı bütün essansiyel(dışarıdan alınması gereken) aminoasitleri bünyesinde bulundurmalıdır. Kolay sindirilmelidir. Bu aminoasitler: arginin, triptofan, histidin, fenilalanin, metionin, lisin, izolisin, lösin, treonin ve valin dir. Balık proteininde en fazla lisin ve metionin vardır.<br />
Gıda maddelerinin enerji veren önemli iki maddesi karbonhidratlar ve yağlardır. Balık etinde karbonhidrat oranı son derece düşüktür. %l-2 dolayındadır. Balık yağı büyümede önemli rol oynar. Balı yağı değerlidir. Enerjisi düşük olduğu için, yağsız balık diyet yemeği olarak kullanılabilir.<br />
